Loading
LoadingThis model averaged 43.6% below comparable direct provider prices across the selected range. Its strongest observed window was 3:00 AM–11:00 AM in UTC.
Average saved
43.6%
Cheapest time
3:00 AM–11:00 AM
Hourly coverage
24/24
Signal quality
High
Hover a bar for savings per token and observation counts.
Source buckets are UTC; labels are converted to UTC.
Showing 99 of 99 models
Confidence shows how much pricing history supports each model's best-time recommendation—not model quality.
| 49.0% | 6:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 46.1% | Collecting data | 4/24 | 120 | Early data | |
| 44.4% | 1:00 AM–3:00 AM | 24/24 | 712 | High confidence | |
| 44.1% | 5:00 AM–6:00 AM | 24/24 | 711 | High confidence | |
| 43.8% | 1:00 PM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 43.6% | 3:00 AM–11:00 AM | 24/24 | 281 | High confidence | |
| 43.5% | 3:00 AM–4:00 AM | 24/24 | 714 | High confidence | |
| 42.6% | 1:00 AM | 24/24 | 711 | High confidence | |
| 39.9% | 7:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 39.8% | 9:00 AM–10:00 AM | 24/24 | 281 | High confidence | |
| 35.2% | 8:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 35.0% | 7:00 PM–6:00 AM | 12/24 | 12 | Growing confidence | |
| 34.9% | 4:00 PM–12:00 AM | 24/24 | 281 | High confidence | |
| 34.8% | 4:00 PM–12:00 AM | 24/24 | 310 | High confidence | |
| 34.7% | 6:00 PM–1:00 AM | 24/24 | 310 | High confidence | |
| 34.5% | 2:00 AM | 24/24 | 310 | High confidence | |
| 34.4% | 2:00 PM–6:00 PM | 24/24 | 281 | High confidence | |
| 34.3% | 2:00 PM–3:00 AM | 24/24 | 281 | High confidence | |
| 33.8% | 1:00 AM–12:00 PM | 24/24 | 281 | High confidence | |
| 33.6% | 5:00 AM–8:00 AM | 24/24 | 310 | High confidence | |
| 33.4% | 6:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 33.1% | 5:00 AM–6:00 AM | 24/24 | 310 | High confidence | |
| 32.9% | 5:00 AM | 24/24 | 310 | High confidence | |
| 32.6% | 3:00 PM | 24/24 | 393 | High confidence | |
| 32.4% | 12:00 AM–4:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 32.1% | 12:00 PM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 32.0% | 2:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 32.0% | 6:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 31.9% | 6:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 31.8% | 6:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 31.7% | 4:00 AM–6:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 31.7% | 4:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 31.6% | 2:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 31.6% | 1:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 31.5% | 6:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 31.4% | 8:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 31.3% | 12:00 AM | 24/24 | 586 | High confidence | |
| 30.9% | 10:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 30.5% | 5:00 AM | 24/24 | 588 | High confidence | |
| 30.0% | 11:00 PM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 29.6% | 12:00 PM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 27.9% | 12:00 AM | 24/24 | 707 | High confidence | |
| 17.6% | 10:00 PM | 24/24 | 711 | High confidence | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data |
Apply the findings
Create an account, add funds, and route requests through one OpenAI-compatible API.